Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Rasabou, 2025
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 266 | 5,46% | 150 | 3,08% | 116 | 2,38% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 52 | 1,07% | 31 | 0,64% | 21 | 0,43% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 562 | 11,53% | 288 | 5,91% | 274 | 5,62% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 185 | 3,80% | 83 | 1,70% | 102 | 2,09% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 221 | 4,54% | 127 | 2,61% | 94 | 1,93% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 3 | 0,06% | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 51 | 1,05% | 20 | 0,41% | 31 | 0,64% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 3517 | 72,17% | 1683 | 34,54% | 1834 | 37,64% |
| JUMLAH | 4860 | 99,73% | 2385 | 48,94% | 2475 | 50,79% | |
| BELUM MENGISI | 13 | 0,27% | 5 | 0,10% | 8 | 0,16% | |
| TOTAL | 4873 | 100,00% | 2390 | 49,05% | 2483 | 50,95% | |
Diperbarui pada : 09 Januari 2025