Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara per Dusun di Desa Rasabou, 2025
| No | Dusun | RW | Jiwa | Lk | Pr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2 | INA SANGARI | 005 | 507 | 242 | 265 |
| 3 | INA SANGARI | 006 | 462 | 219 | 243 |
| 4 | KAMASI | 004 | 847 | 410 | 437 |
| 5 | KANCOBO LIMBI | 002 | 616 | 301 | 315 |
| 6 | LA KABA | 001 | 703 | 328 | 375 |
| 7 | NGGARO LEMBO | 003 | 705 | 331 | 374 |
| TOTAL | 3841 | 1831 | 2010 | ||
Tanggal Pemilihan : 22-11-2025